主要指標(biāo)
| 主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
| 流量范圍 | (50~2000)ml/min | 1ml/min | 優(yōu)于±1% |
| 重復(fù)性 | 優(yōu)于0.5% | ||
| 環(huán)境工作溫度 | (-10~50)℃ | ||
| 尺寸 | (長(zhǎng)204×寬260×高238)mm | ||
主要指標(biāo)
| 主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
| 流量范圍 | (50~2000)ml/min | 1ml/min | 優(yōu)于±1% |
| 重復(fù)性 | 優(yōu)于0.5% | ||
| 環(huán)境工作溫度 | (-10~50)℃ | ||
| 尺寸 | (長(zhǎng)204×寬260×高238)mm | ||
主要指標(biāo)
| 主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
| 流量范圍 | (50~2000)ml/min | 1ml/min | 優(yōu)于±1% |
| 重復(fù)性 | 優(yōu)于0.5% | ||
| 環(huán)境工作溫度 | (-10~50)℃ | ||
| 尺寸 | (長(zhǎng)204×寬260×高238)mm | ||
主要指標(biāo)
| 主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
| 流量范圍 | (50~2000)ml/min | 1ml/min | 優(yōu)于±1% |
| 重復(fù)性 | 優(yōu)于0.5% | ||
| 環(huán)境工作溫度 | (-10~50)℃ | ||
| 尺寸 | (長(zhǎng)204×寬260×高238)mm | ||
聯(lián)系電話: | 傳真: 網(wǎng)址:www.shanghaimahao.cn