| 技術(shù)參數(shù) | |
| 測(cè)溫范圍 | -10℃~50℃,-20℃~1000℃(K-type) |
| 濕度范圍 | 5%RH~98%RH |
| 溫度測(cè)量誤差 | ±1℃ |
| 濕度測(cè)量誤差 | ±3%(30~99%)±5%(10%~30%) |
| ℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 有 |
| 低電提示功能 | 有 |
| 分辨率 | 0.1℃/0.1%RH |
| 大/小值 | 有 |
| 外接熱電偶 | 有 |
| 信號(hào)輸出 | --- |
| 外接電源 | --- |
| 包裝規(guī)格 | |
| 電源 | 9V DC電池 |
| 產(chǎn)品凈重 | 251g |
| 產(chǎn)品尺寸 | 151*83*26.5mm |
| 包裝方式 | 彩盒包裝 |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20PCS |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 62.5*45*28.5cm |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 16KG |
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 測(cè)溫范圍 | -10℃~50℃,-20℃~1000℃(K-type) |
| 濕度范圍 | 5%RH~98%RH |
| 溫度測(cè)量誤差 | ±1℃ |
| 濕度測(cè)量誤差 | ±3%(30~99%)±5%(10%~30%) |
| ℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 有 |
| 低電提示功能 | 有 |
| 分辨率 | 0.1℃/0.1%RH |
| 大/小值 | 有 |
| 外接熱電偶 | 有 |
| 信號(hào)輸出 | --- |
| 外接電源 | --- |
| 包裝規(guī)格 | |
| 電源 | 9V DC電池 |
| 產(chǎn)品凈重 | 251g |
| 產(chǎn)品尺寸 | 151*83*26.5mm |
| 包裝方式 | 彩盒包裝 |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20PCS |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 62.5*45*28.5cm |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 16KG |
聯(lián)系電話: | 傳真: 網(wǎng)址:www.shanghaimahao.cn