技術(shù)參數(shù)
| 油煙測(cè)量范圍 | (0~60)mg/m3 |
| 油煙精度: | ±0.2mg/m3(濃度≤4mg/m3);讀數(shù)的±5%(當(dāng)濃度>4mg/m3) |
| 分辨率 | 0.1 mg/m3 |
| 存儲(chǔ)數(shù)據(jù): | 500組 |
| 預(yù)熱時(shí)間: | 3分鐘 |
| 電源: | AC 220V+10%,50Hz |
| 功耗: | ≤200W |
| 工作環(huán)境: | -20~50℃,濕度低于90% RH |
| 主機(jī)尺寸及重量: | 360×260×150 mm 重約3.5kg |
| 采樣探頭尺寸及重量: | 長(zhǎng)800mm 重約3kg |
技術(shù)參數(shù)
| 油煙測(cè)量范圍 | (0~60)mg/m3 |
| 油煙精度: | ±0.2mg/m3(濃度≤4mg/m3);讀數(shù)的±5%(當(dāng)濃度>4mg/m3) |
| 分辨率 | 0.1 mg/m3 |
| 存儲(chǔ)數(shù)據(jù): | 500組 |
| 預(yù)熱時(shí)間: | 3分鐘 |
| 電源: | AC 220V+10%,50Hz |
| 功耗: | ≤200W |
| 工作環(huán)境: | -20~50℃,濕度低于90% RH |
| 主機(jī)尺寸及重量: | 360×260×150 mm 重約3.5kg |
| 采樣探頭尺寸及重量: | 長(zhǎng)800mm 重約3kg |
技術(shù)參數(shù)
| 油煙測(cè)量范圍 | (0~60)mg/m3 |
| 油煙精度: | ±0.2mg/m3(濃度≤4mg/m3);讀數(shù)的±5%(當(dāng)濃度>4mg/m3) |
| 分辨率 | 0.1 mg/m3 |
| 存儲(chǔ)數(shù)據(jù): | 500組 |
| 預(yù)熱時(shí)間: | 3分鐘 |
| 電源: | AC 220V+10%,50Hz |
| 功耗: | ≤200W |
| 工作環(huán)境: | -20~50℃,濕度低于90% RH |
| 主機(jī)尺寸及重量: | 360×260×150 mm 重約3.5kg |
| 采樣探頭尺寸及重量: | 長(zhǎng)800mm 重約3kg |
聯(lián)系電話: | 傳真: 網(wǎng)址:www.shanghaimahao.cn