技術(shù)參數(shù):
| 顯示 | 大屏幕液晶數(shù)字顯示 |
| 被測電壓 | 550V交流 |
| 電壓分辨率 | 1V |
| 電壓測量精度 | 50…350V交流:±3%±2V 350…550V 交流: ±7%±3V |
| 頻率范圍 | 2Hz…400Hz |
| 泄漏電流測量范圍 | 5…999mA |
| 泄漏電流分辨率 | 1mA |
| 泄漏電流精度 | ±3%±4mA |
| 斷路器跳斷時間分辨率 | 1mS |
| 斷路器跳斷時間精度 | 1mS±4mS |
| 相序指示 | LED指示燈 |
| 相位旋轉(zhuǎn) | LED指示燈 |
| 使用電池 | 8節(jié)1.5V堿性2號電池,12V |
| 操作溫度 | -15℃…+55℃ |
| 存儲溫度 | -20℃…+70℃ |
| 儀器尺寸 | 330×260×160mm |
| 重量 | 約3.85kg(含電池) |
| 符合標準 | IEC61010-1 CATⅢ 550V |
標準配置:
9221B主機1臺
合格證1份
8節(jié)2號電池
中英文使用手冊各1 份
選配:
1)帶鱷魚夾測試線
2)帶電源插頭測試線
聯(lián)系電話: | 傳真: 網(wǎng)址:www.shanghaimahao.cn