技術(shù)參數(shù):
| 名稱(chēng) | MKY101-1 | MKY101-2 | MKY101-3 |
| 溫度范圍(℃) | 室溫加5-300 | ||
| 控制精度(℃) | ≤±1 | ||
| 電源電壓(V) | 220V | ||
| 消耗功率(KW) | ≤1.5 | ≤2.1 | ≤4.0 |
| 隔板數(shù)量(塊) | 2 | ||
| 工作室尺寸(深/寬/高M(jìn)M) | 350×450×450 | 450×450×550 | 500×600×750 |
| 外型尺寸(深/寬/高M(jìn)M) | 760×500×660 | 900×580×790 | 930×640×1030 |
技術(shù)參數(shù):
| 名稱(chēng) | MKY101-1 | MKY101-2 | MKY101-3 |
| 溫度范圍(℃) | 室溫加5-300 | ||
| 控制精度(℃) | ≤±1 | ||
| 電源電壓(V) | 220V | ||
| 消耗功率(KW) | ≤1.5 | ≤2.1 | ≤4.0 |
| 隔板數(shù)量(塊) | 2 | ||
| 工作室尺寸(深/寬/高M(jìn)M) | 350×450×450 | 450×450×550 | 500×600×750 |
| 外型尺寸(深/寬/高M(jìn)M) | 760×500×660 | 900×580×790 | 930×640×1030 |
技術(shù)參數(shù):
| 名稱(chēng) | MKY101-1 | MKY101-2 | MKY101-3 |
| 溫度范圍(℃) | 室溫加5-300 | ||
| 控制精度(℃) | ≤±1 | ||
| 電源電壓(V) | 220V | ||
| 消耗功率(KW) | ≤1.5 | ≤2.1 | ≤4.0 |
| 隔板數(shù)量(塊) | 2 | ||
| 工作室尺寸(深/寬/高M(jìn)M) | 350×450×450 | 450×450×550 | 500×600×750 |
| 外型尺寸(深/寬/高M(jìn)M) | 760×500×660 | 900×580×790 | 930×640×1030 |
聯(lián)系電話(huà): | 傳真: 網(wǎng)址:www.shanghaimahao.cn